- Jesteś:
- Strona główna
- O nas
- Świat Wodny Cenos
- Cennik krytej pływalni
» Cennik krytej pływalni
| BASEN | ||||
| zakup biletu w godzinach | od poniedziałku do piątku | |||
| NORMALNY | ULGOWY | |||
| 1 godz. | kolejna minuta | 1 godz. | kolejna minuta | |
| 8:00 - 15:00 | 8,00 zł | 0,13 zł | 6,50 zł | 0,11 zł |
| 15:00 - 22:00 | 9,50 zł | 0,16 zł | 8,00 zł | 0,13 zł |
| zakup biletu w godzinach | soboty, niedziele i święta | |||
| NORMALNY | ULGOWY | |||
| 1 godz. | kolejna minuta | 1 godz. | kolejna minuta | |
| 10:00 - 12.00 | 10,00 zł | 0,17 zł | 8,00 zł | 0,13 zł |
| 12:00 - 22:00 | 11,00 zł | 0,18 zł | 8,00 zł | 0,13 zł |
| ODNOWA BIOLOGICZNA | |||
| zakup biletu w godzinach | od poniedziałku do piątku | Wejście na odnowę biologiczną (sauna, jacuzzi, siłownia) z możliwością korzystania z basenu) | |
| 1 godz. | kolejna minuta | ||
| 14:00 - 22:00 | 17,00 zł | 0,28 zł | |
| zakup biletu w godzinach | sobota, niedziela i święta | ||
| 1 godz. | kolejna minuta | ||
| 10.00 - 22:00 | 17,00 zł | 0,28 zł | |
| zakup biletu w godzinach | od poniedziałku do piątku | Wejście na odnowę biologiczną z hali basenowej (wstęp na basen wg. cennika + opłata za 0,30 godz. odnowy biologicznej) | |
| 0,30 godz. | kolejna minuta | ||
| 14:00 - 22:00 | 7,00 zł | 0,23 zł | |
| zakup biletu w godzinach | sobota, niedziela i święta | ||
| 0,30 godz. | kolejna minuta | ||
| 10.00 - 22:00 | 7,00 zł | 0,23 zł | |
| MASAŻE | |||
| godzina | środy i piątki | ||
| czas trwania | cena | rodzaj masażu | |
| 17:00 - 21:00 | 50 do 60 min. | 60,00 zł | masaż klasyczny całkowity |
| 20 do 30 min. | 30,00 zł | masaż klasyczny częściowy | |
| 30 min. | 38,00 zł | masaż klasyczny kręgosłupa | |
| 30 min. | 45,00 zł | masaż antycelulitowy | |
| 40 min. | 50,00 zł | masaż energetyzujący | |
| Zapisy na masaże prowadzą Panie z Obsługi Klienta (kasa) | |||
| AQUA - AEROBIK | |
| godzina 20:00 | środa |
| wstęp na basen wg. cennika + 7,00 zł za 1 godz. | |
| KARNETY NA BASEN | ||
| Cena zakupu | Rabat | Kwota na karnecie |
| 54,00 zł | 3,00 zł | 57,00 zł |
| 97,00 zł | 9,00 zł | 106,00 zł |
| 182,00 zł | 27,00 zł | 209,00 zł |
| Każdy karnet jest ważny 3 miesiące od daty zakupu. | ||
| KARNETY NA ODNOWĘ BIOLOGICZNĄ | ||
| Cena zakupu | Rabat | Kwota na karnecie |
| 54,00 zł | 2,00 zł | 56,00 zł |
| 97,00 zł | 7,00 zł | 104,00 zł |
| 182,00 zł | 18,00 zł | 200,00 zł |
| Każdy karnet jest ważny 3 miesiące od daty zakupu. | ||
| GRUPY ZORGANIZOWANE | ||
godziny 8:00 - 22:00 | od poniedziałku do piątku | Zorganizowana grupa dzieci szkolnych |
| 5,00 zł od osoby na 1 godz. | ||
godziny 10:00 - 22:00 | soboty, niedziele i święta | |
| 5,00 zł od osoby na 1 godz. | ||
godziny 8:00 - 22:00 | od poniedziałku do piątku | Zorganizowana grupa osób dorosłych |
| 6,00 zł od osoby na 1 godz. | ||
godziny 10:00 - 22:00 | soboty, niedziele i święta | |
| 6,00 zł od osoby na 1 godz. | ||
| 1 opiekun wchodzi darmowo na 15 osób (obowiązuje strój ćwiczebny). | ||
| OSOBY UPRAWNIONE DO ZNIŻEK: |
| Za okazaniem właściwego dokumentu: |
| - uczniowie i studenci do 24 roku życia |
| - osoby niepełnosprawne |
| - renciści i osoby od 60 roku życia |
| - dzieci do lat 3 - BEZPŁATNIE (wymagane pieluchomajtki) |
| REZERWACJE: |
| - TOR - 70,00 zł |
| - NIECKA REKREACYJNA - 260,00 zł |
| URODZINY/IMIENINY DLA DZIECI: |
| Miejsce i czas: |
| - 1 godzina - zabawa na basenie (pod okiem doświadczonych instruktorów) + 0,30 godz. przebieralnia |
| - 1 godzina - przyjęcie urodzinowe w barze (do wyboru 3 zestawy) |
| Koszt uczestnictwa to 25 zł od osoby (grupy 8-15 osób) |
| PROMOCJE | ||
| Bilet rodzinny (min. 1 rodzic + dziecko) | ||
| godziny 15:00 - 17:00 | od poniedziałku do piątku | |
| 2 pierwsze osoby | dodatkowa osoba | |
| 14,00 zł za godz. | 5,00 zł za godz. | |
| godziny 13:00 - 17:00 | soboty, niedziele i święta | |
| 2 pierwsze osoby | dodatkowa osoba | |
| 16,00 zł za godz. | 6,50 zł za godz. | |












